Tentunya tidak hanya ada satu saja universitas negeri di Sulawesi, ada universitas di Makasar, Manado, dan lainnya. Salah satu universitas tersebut adalah UNIMA. UNIMA adalah universitas negeri yang berada di Manado. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas Minimal Nilai Rapor SNMPTN UNIMA.
Kuliah di kampus UNIMA menjadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin melanjutkan kuliah tetapi terbatas akan biaya, situasi, dan kondisi bagi masyarakat Manado dan sekitarnya. Ketika akan mendaftar untuk melanjutkan kuliah, tidak hanya kita sendiri yang akan mendaftar. Karena itu, kita harus mempersiapkan diri dan mental. Harus mencari tahu jurusan dan universitasnya, yang tidak kalah penting adalah belajar dan juga berdoa.
Daya tampung dan peminat SBMPTN UNIMA adalah hal yang dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Negeri Manado. Apakah kalian ingin tahu jumlah kuota SBMPTN UNIMA dan ingin melanjutkan pendidikan ke kampus ini? UNIMA adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkenal yang berada di Tondano, Kabupaten Minahasa, provinsi Sulawesi Utara.
Universitas Negeri Manado telah berdiri sejak 22 September 1955. SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah salah satu jalur masuk PTN melalui jalur ujian tulis. Berikut adalah kuota atau daya tampung SBMPTN UNIMA yang harus kalian ketahui sebelum mendaftar SBMPTN.
Daya Tampung SBMPTN UNIMA Prodi Saintek
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | ARSITEKTUR | S-1 | 48 | 31 | Tidak Ada |
2 | ILMU BIOLOGI | S-1 | 20 | 24 | Tidak Ada |
3 | ILMU FISIKA | S-1 | 16 | 8 | Tidak Ada |
4 | ILMU GEOGRAFI | S-1 | 16 | 3 | Tidak Ada |
5 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S-1 | 16 | 3 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
6 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 | 64 | 161 | Tidak Ada |
7 | ILMU KIMIA | S-1 | 16 | 11 | Tidak Ada |
8 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S-1 | 36 | 47 | Tidak Ada |
9 | PENDIDIKAN FISIKA | S-1 | 24 | 10 | Tidak Ada |
10 | PENDIDIKAN INFORMATIKA/KOMPUTER | S-1 | 80 | 50 | Tidak Ada |
11 | PENDIDIKAN IPA | S-1 | 24 | 13 | Tidak Ada |
12 | PENDIDIKAN KIMIA | S-1 | 24 | 11 | Tidak Ada |
13 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S-1 | 36 | 53 | Tidak Ada |
14 | PENDIDIKAN TEK MESIN | S-1 | 32 | 15 | Tidak Ada |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S-1 | 16 | 2 | Tidak Ada |
16 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 32 | 32 | Tidak Ada |
17 | TEKNIK INFORMATIKA | S-1 | 48 | 150 | Tidak Ada |
18 | TEKNIK MESIN | S-1 | 32 | 38 | Tidak Ada |
19 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 48 | 80 | Tidak Ada |
Daya Tampung SBMPTN UNIMA Prodi Soshum
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
20 | AKUNTANSI | S-1 | 96 | 119 | Tidak Ada |
21 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S-1 | 24 | 45 | Tidak Ada |
22 | BIMBINGAN KONSELING | S-1 | 32 | 39 | Tidak Ada |
23 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S-1 | 80 | 140 | Tidak Ada |
24 | ILMU EKONOMI | S-1 | 96 | 93 | Tidak Ada |
25 | ILMU HUKUM | S-1 | 80 | 151 | Tidak Ada |
26 | MANAJEMEN | S-1 | 100 | 278 | Tidak Ada |
27 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S-1 | 48 | 17 | Tidak Ada |
28 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S-1 | 48 | 61 | Tidak Ada |
29 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S-1 | 40 | 51 | Tidak Ada |
30 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S-1 | 16 | 9 | Tidak Ada |
31 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S-1 | 12 | 7 | Tidak Ada |
32 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S-1 | 12 | 2 | Tidak Ada |
33 | PENDIDIKAN EKONOMI | S-1 | 96 | 61 | Tidak Ada |
34 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S-1 | 28 | 22 | Tidak Ada |
35 | PENDIDIKAN IPS | S-1 | 16 | 19 | Tidak Ada |
36 | PENDIDIKAN JASMANI, KES. REK | S-1 | 48 | 27 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
37 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OR | S-1 | 48 | 13 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
38 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S-1 | 16 | 14 | Tidak Ada |
39 | PENDIDIKAN SEJARAH | S-1 | 32 | 34 | Tidak Ada |
40 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | S-1 | 48 | 15 | Musik |
41 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S-1 | 20 | 4 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
42 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S-1 | 32 | 43 | Tidak Ada |
43 | PGSD | S-1 | 128 | 195 | Tidak Ada |
44 | PLB/P.KH | S-1 | 32 | 7 | Tidak Ada |
45 | PLS | S-1 | 32 | 16 | Tidak Ada |
46 | PPKN | S-1 | 32 | 22 | Tidak Ada |
47 | PSIKOLOGI | S-1 | 64 | 189 | Tidak Ada |
Salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh siswa sebelum mendaftar SBMPTN adalah memperhatikan daya tampung dari setiap prodi yang akan dipilih. Daya tampung sering diartikan sebagai jumlah peserta yang akan diterima dalam suatu program studi dan setiap tahun akan mengalami perubahan tergantung kebijakan masing-masing perguruan tinggi.
Inilah informasi mengenai daftar daya tampung dan peminat SBMPTN UNIMA tahun sebelumnya yang harus kalian ketahui. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas Minimal Nilai Rapor SNMPTN UNIMA. Jadi, apakah kalian ingin melanjutkan pendidikan dan mendaftar ke program studi UNIMA? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk membagikan informasi SBMPTN UNIMA ini kepada teman-teman yang membutuhkan melalui media sosial.